牙买超积分
牙买超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/5/1 | 23/10 | 26 | 13/6/7 | |
| 2 | 蒙特歌湾联 | 8/2/3 | 26/17 | 26 | 13/6/7 |
| 3 | 波特莫尔联 | 7/3/3 | 18/11 | 24 | 13/6/7 |
| 4 | 普莱森特法山 | 5/4/1 | 21/7 | 19 | 10/6/4 |
| 5 | 金斯敦骑兵 | 6/1/5 | 20/15 | 19 | 12/6/6 |
| 6 | 金斯敦水房 | 4/3/6 | 14/13 | 15 | 13/6/7 |
| 7 | 蒂沃利加登斯 | 4/3/5 | 11/18 | 15 | 12/5/7 |
| 8 | 哈波尔维 | 3/5/4 | 17/21 | 14 | 12/5/7 |
| 9 | 敦伯霍登 | 3/4/3 | 5/5 | 13 | 10/6/4 |
| 10 | 阿内特加登斯 | 4/0/7 | 23/21 | 12 | 11/6/5 |
| 11 | 3/3/3 | 12/12 | 12 | 9/6/3 | |
| 12 | 莫利尼斯联 | 2/6/4 | 12/16 | 12 | 12/6/6 |
| 13 | 查珀尔顿 | 3/3/5 | 9/15 | 12 | 11/6/5 |
| 14 | 1/2/10 | 9/39 | 5 | 13/6/7 |
