意篮甲得分榜
意篮甲得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 泰利斯特 | 102/65/35 | 31/34 | 12 | 1 | 14 | 
| 2 | - | 瓦尔瑟 | 102/82/42 | 30/52 | 10 | 7 | 33 | 
| 3 | - | 托尔托纳 | 96/70/30 | 32/38 | 24 | 0 | 12 | 
| 4 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 95/76/37 | 20/56 | 18 | 0 | 22 | 
| 5 | - | 特伦托 | 86/66/37 | 23/43 | 21 | 0 | 14 | 
| 6 | - | 米兰奥林匹亚 | 86/58/33 | 31/27 | 5 | 0 | 26 | 
| 7 | - | 布雷西亚 | 85/46/27 | 29/17 | 24 | 0 | 16 | 
| 8 | - | 布雷西亚 | 85/49/22 | 30/19 | 23 | 2 | 17 | 
| 9 | - | 特雷维索 | 84/74/28 | 40/34 | 13 | 1 | 28 | 
| 10 | - | 克雷莫纳 | 81/44/26 | 21/23 | 9 | 0 | 16 | 
| 11 | - | 那不勒斯 | 79/65/29 | 30/35 | 21 | 0 | 30 | 
| 12 | - | 特雷维索 | 79/65/25 | 38/27 | 10 | 0 | 15 | 
| 13 | - | 威尼斯雷耶 | 79/49/24 | 18/31 | 21 | 0 | 12 | 
| 14 | - | 那不勒斯 | 77/62/33 | 19/43 | 13 | 1 | 21 | 
| 15 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 73/48/24 | 12/36 | 26 | 1 | 18 | 
| 16 | - | 威尼斯雷耶 | 73/51/27 | 19/32 | 15 | 1 | 16 | 
| 17 | - | 特伦托 | 72/51/24 | 19/32 | 23 | 0 | 20 | 
| 18 | - | 萨里迪纳摩 | 72/58/21 | 31/27 | 37 | 0 | 16 | 
| 19 | - | 托尔托纳 | 71/48/22 | 34/14 | 7 | 0 | 6 | 
| 20 | - | 克雷莫纳 | 71/54/22 | 30/24 | 18 | 1 | 16 | 
| 21 | - | 泰利斯特 | 69/36/25 | 0/36 | 2 | 4 | 44 | 
| 22 | - | 布雷西亚 | 69/46/27 | 1/45 | 11 | 0 | 41 | 
| 23 | - | 瓦尔瑟 | 69/41/19 | 28/13 | 7 | 0 | 3 | 
| 24 | - | 特雷维索 | 69/59/27 | 17/42 | 45 | 1 | 17 | 
| 25 | - | 博洛尼亚 | 68/56/23 | 35/21 | 11 | 0 | 10 | 
| 26 | - | 乌迪内 | 66/52/25 | 13/39 | 7 | 1 | 23 | 
| 27 | - | 雷吉奥 | 65/73/26 | 29/44 | 16 | 0 | 20 | 
| 28 | - | 那不勒斯 | 64/40/21 | 23/17 | 15 | 3 | 31 | 
| 29 | - | 乌迪内 | 64/58/22 | 40/18 | 9 | 0 | 17 | 
| 30 | - | 布雷西亚 | 63/47/22 | 9/38 | 13 | 4 | 41 | 
| 31 | - | 特雷维索 | 61/39/22 | 7/32 | 4 | 1 | 28 | 
| 32 | - | 雷吉奥 | 61/47/19 | 29/18 | 34 | 0 | 17 | 
| 33 | - | 克雷莫纳 | 60/48/24 | 9/39 | 27 | 2 | 15 | 
| 34 | - | 托尔托纳 | 60/39/27 | 0/39 | 3 | 2 | 35 | 
| 35 | - | 威尼斯雷耶 | 60/47/22 | 15/32 | 5 | 4 | 23 | 
| 36 | - | 坎图 | 59/37/16 | 22/15 | 7 | 0 | 13 | 
| 37 | - | 雷吉奥 | 59/44/22 | 27/17 | 4 | 1 | 13 | 
| 38 | - | 乌迪内 | 59/37/18 | 21/16 | 10 | 1 | 28 | 
| 39 | - | 瓦尔瑟 | 59/47/26 | 13/34 | 24 | 1 | 24 | 
| 40 | - | 雷吉奥 | 57/35/19 | 1/34 | 7 | 5 | 19 | 
| 41 | - | 那不勒斯 | 57/38/24 | 0/38 | 0 | 3 | 28 | 
| 42 | - | 那不勒斯 | 56/46/21 | 12/34 | 13 | 0 | 12 | 
| 43 | - | 博洛尼亚 | 56/29/18 | 14/15 | 7 | 0 | 7 | 
| 44 | - | 萨里迪纳摩 | 56/58/23 | 29/29 | 8 | 0 | 21 | 
| 45 | - | 坎图 | 56/50/16 | 18/32 | 10 | 1 | 27 | 
| 46 | - | 特雷维索 | 56/36/27 | 0/36 | 3 | 2 | 27 | 
| 47 | - | 博洛尼亚 | 55/33/20 | 14/19 | 5 | 0 | 14 | 
| 48 | - | 克雷莫纳 | 55/46/23 | 23/23 | 5 | 2 | 36 | 
| 49 | - | 米兰奥林匹亚 | 55/33/18 | 9/24 | 6 | 2 | 19 | 
| 50 | - | 瓦尔瑟 | 54/43/15 | 35/8 | 17 | 2 | 20 | 
