意篮甲得分榜三分球
意篮甲得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 米兰奥林匹亚 | 232/160/87 | 99/61 | 23 | 0 | 58 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 194/115/49 | 81/34 | 58 | 2 | 34 |
| 3 | - | 泰利斯特 | 236/161/79 | 75/86 | 19 | 2 | 25 |
| 4 | - | 托尔托纳 | 255/184/78 | 97/87 | 44 | 1 | 39 |
| 5 | - | 布雷西亚 | 181/102/54 | 59/43 | 50 | 0 | 43 |
| 6 | - | 克雷莫纳 | 169/139/55 | 80/59 | 51 | 3 | 38 |
| 7 | - | 特雷维索 | 192/152/64 | 74/78 | 17 | 3 | 54 |
| 8 | - | 托尔托纳 | 149/122/47 | 83/39 | 21 | 0 | 19 |
| 9 | - | 瓦尔瑟 | 124/84/37 | 67/17 | 27 | 3 | 41 |
| 10 | - | 泰利斯特 | 138/95/43 | 70/25 | 31 | 3 | 39 |
| 11 | - | 博洛尼亚 | 141/127/50 | 76/51 | 31 | 0 | 17 |
| 12 | - | 乌迪内 | 132/127/44 | 82/45 | 21 | 0 | 30 |
| 13 | - | 雷吉奥 | 177/125/57 | 71/54 | 77 | 0 | 44 |
| 14 | - | 萨里迪纳摩 | 165/118/55 | 68/50 | 27 | 4 | 40 |
| 15 | - | 瓦尔瑟 | 121/85/33 | 61/24 | 14 | 0 | 7 |
| 16 | - | 那不勒斯 | 164/113/51 | 50/63 | 32 | 6 | 78 |
| 17 | - | 托尔托纳 | 114/100/40 | 63/37 | 53 | 2 | 16 |
| 18 | - | 萨里迪纳摩 | 177/134/48 | 78/56 | 92 | 2 | 32 |
| 19 | - | 克雷莫纳 | 184/106/62 | 50/56 | 36 | 1 | 33 |
| 20 | - | 坎图 | 130/97/35 | 67/30 | 74 | 0 | 33 |
| 21 | - | 克雷莫纳 | 134/120/53 | 67/53 | 10 | 6 | 94 |
| 22 | - | 萨里迪纳摩 | 154/129/62 | 60/69 | 21 | 0 | 50 |
| 23 | - | 那不勒斯 | 165/120/57 | 59/61 | 52 | 0 | 62 |
| 24 | - | 米兰奥林匹亚 | 103/75/36 | 53/22 | 10 | 1 | 41 |
| 25 | - | 威尼斯雷耶 | 154/107/56 | 56/51 | 22 | 3 | 46 |
| 26 | - | 威尼斯雷耶 | 187/131/57 | 60/71 | 47 | 0 | 26 |
| 27 | - | 乌迪内 | 146/100/45 | 52/48 | 15 | 1 | 55 |
| 28 | - | 克雷莫纳 | 118/114/41 | 76/38 | 12 | 1 | 24 |
| 29 | - | 雷吉奥 | 177/161/67 | 66/95 | 26 | 0 | 44 |
| 30 | - | 坎图 | 156/107/49 | 60/47 | 24 | 0 | 24 |
| 31 | - | 乌迪内 | 81/74/26 | 48/26 | 8 | 1 | 27 |
| 32 | - | 萨里迪纳摩 | 78/75/29 | 53/22 | 16 | 0 | 29 |
| 33 | - | 特伦托 | 88/64/29 | 38/26 | 7 | 8 | 58 |
| 34 | - | 坎图 | 176/128/55 | 50/78 | 27 | 1 | 58 |
| 35 | - | 博洛尼亚 | 116/77/41 | 40/37 | 10 | 1 | 30 |
| 36 | - | 特雷维索 | 167/129/50 | 72/57 | 32 | 2 | 33 |
| 37 | - | 特伦托 | 192/158/78 | 51/107 | 43 | 1 | 32 |
| 38 | - | 那不勒斯 | 174/147/69 | 54/93 | 34 | 2 | 61 |
| 39 | - | 威尼斯雷耶 | 155/106/54 | 39/67 | 19 | 10 | 54 |
| 40 | - | 乌迪内 | 110/107/46 | 38/69 | 39 | 0 | 23 |
| 41 | - | 特雷维索 | 81/56/23 | 39/17 | 24 | 4 | 18 |
| 42 | - | 布雷西亚 | 86/75/32 | 46/29 | 6 | 6 | 25 |
| 43 | - | 坎图 | 74/66/25 | 42/24 | 9 | 0 | 11 |
| 44 | - | 雷吉奥 | 57/52/21 | 39/13 | 9 | 0 | 32 |
| 45 | - | 泰利斯特 | 101/100/35 | 48/52 | 30 | 5 | 48 |
| 46 | - | 博洛尼亚 | 113/70/31 | 42/28 | 23 | 0 | 9 |
| 47 | - | 瓦尔瑟 | 198/173/83 | 56/117 | 22 | 15 | 81 |
| 48 | - | 特伦托 | 108/87/34 | 43/44 | 10 | 0 | 58 |
| 49 | - | 威尼斯雷耶 | 88/70/31 | 41/29 | 27 | 0 | 40 |
| 50 | - | 乌迪内 | 64/58/22 | 40/18 | 9 | 0 | 17 |
