英甲积分
英甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 14/2/5 | 38/22 | 44 | 21/11/10 |
| 2 | 林肯城 | 12/5/5 | 32/23 | 41 | 22/11/11 |
| 3 | 布拉德福德 | 11/7/3 | 31/21 | 40 | 21/11/10 |
| 4 | 博尔顿 | 10/7/4 | 30/20 | 37 | 21/11/10 |
| 5 | 斯蒂夫尼奇 | 10/6/4 | 24/15 | 36 | 20/9/11 |
| 6 | 斯托克港 | 10/5/6 | 29/27 | 35 | 21/11/10 |
| 7 | 哈德斯菲尔德 | 10/4/8 | 40/31 | 34 | 22/11/11 |
| 8 | 卢顿 | 9/5/8 | 30/28 | 32 | 22/11/11 |
| 9 | 巴恩斯利 | 8/4/7 | 32/30 | 28 | 19/9/10 |
| 10 | 韦康比流浪者 | 7/7/8 | 28/26 | 28 | 22/11/11 |
| 11 | 雷丁 | 7/7/7 | 28/27 | 28 | 21/11/10 |
| 12 | 莱顿东方 | 8/4/10 | 34/35 | 28 | 22/11/11 |
| 13 | 彼得堡联 | 9/1/11 | 25/27 | 28 | 21/11/10 |
| 14 | AFC温布尔登 | 8/4/9 | 24/29 | 28 | 21/10/11 |
| 15 | 伯顿 | 7/6/8 | 23/27 | 27 | 21/11/10 |
| 16 | 北安普顿 | 8/3/10 | 22/26 | 27 | 21/11/10 |
| 17 | 曼斯菲尔德 | 7/5/9 | 27/28 | 26 | 21/10/11 |
| 18 | 维冈竞技 | 6/8/7 | 23/25 | 26 | 21/10/11 |
| 19 | 布莱克浦 | 7/5/10 | 25/30 | 26 | 22/11/11 |
| 20 | 普利茅斯 | 8/1/13 | 27/37 | 25 | 22/11/11 |
| 21 | 罗瑟汉姆 | 6/6/10 | 22/29 | 24 | 22/11/11 |
| 22 | 埃克塞特城 | 7/2/12 | 21/21 | 23 | 21/10/11 |
| 23 | 唐卡斯特 | 6/4/12 | 21/36 | 22 | 22/11/11 |
| 24 | 维尔港 | 3/6/12 | 13/29 | 15 | 21/10/11 |
