英青杯射手榜
英青杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费雷拉 | 纽卡斯尔联U18 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 2 | M. 米尔斯 | 纽卡斯尔联U18 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 3 | 欧文·弗耶 | 斯文登U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 4 | 尼古拉·兹拉捷夫 | 绍森德U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 5 | 泰约·辛格尔 | 朴茨茅斯U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 卡兰·哈米尔 | 阿森纳U18 | 1/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 7 | 布拉德利·伯罗斯 | 阿斯顿维拉U18 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 马斯格雷夫-多尔 | 唐卡斯特流浪U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 9 | 威尔·拉森 | 考文垂U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 10 | 乔什·斯蒂德 | 考文垂U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 凯奥·伊凡斯 | 斯旺西城U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 12 | 布罗根·波范 | 斯旺西城U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 13 | 乔什·奥卡亚 | 赫尔城U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 乔治·阿金尼兰耶 | 赫尔城U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 布兰登·唐尼 | 朴茨茅斯U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 16 | 路易斯·亚历山大·泽塞维奇-约翰 | 阿森纳U18 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 17 | 马克斯·詹纳 | 阿斯顿维拉U18 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 哈维·格雷 | 斯旺西城U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 19 | 贾埃尔·诺维尔 | 沃特福德U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 20 | 路易·里亚 | 伯明翰城U18 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 21 | 梅斯·奥尔德肖 | 曼斯菲尔德U18 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 22 | 布兰多·贝利·约瑟夫 | 阿森纳U18 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 23 | 阿尔菲·赖特 | 考文垂U18 | 1/0/1 | 其他 | - |
| 24 | 马利克·哈希 | 阿森纳U18 | 1/0/1 | 其他 | 英格兰 |
