印尼甲积分
印尼甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 婆罗洲FC | 11/1/2 | 27/10 | 34 | 14/8/6 |
| 2 | 万隆 | 10/1/3 | 24/10 | 31 | 14/6/8 |
| 3 | 佩西加雅加达 | 9/2/2 | 27/12 | 29 | 13/6/7 |
| 4 | 马鲁特联 | 8/4/2 | 23/13 | 28 | 14/6/8 |
| 5 | 培斯塔坦格朗 | 6/4/4 | 18/13 | 22 | 14/7/7 |
| 6 | 永亚卡达 | 6/4/3 | 16/15 | 22 | 13/6/7 |
| 7 | 巴厘联 | 5/5/4 | 19/18 | 20 | 14/6/8 |
| 8 | PSM望加锡 | 4/7/3 | 20/14 | 19 | 14/8/6 |
| 9 | 帕尔斯巴亚 | 4/7/3 | 17/15 | 19 | 14/7/7 |
| 10 | 巴杨卡拉泗水联 | 5/4/5 | 12/11 | 19 | 14/8/6 |
| 11 | 阿雷马 | 4/5/4 | 19/18 | 17 | 13/6/7 |
| 12 | 德瓦 | 5/1/8 | 17/23 | 16 | 14/9/5 |
| 13 | 佩斯克谏义里 | 4/3/7 | 15/22 | 15 | 14/5/9 |
| 14 | 马都拉联 | 3/4/6 | 11/17 | 13 | 13/6/7 |
| 15 | 巴克伦佛 | 3/3/8 | 13/30 | 12 | 14/9/5 |
| 16 | 杰帕拉 | 2/2/9 | 13/23 | 8 | 13/7/6 |
| 17 | 塞曼巴东 | 2/1/10 | 9/20 | 7 | 13/7/6 |
| 18 | 伯希索罗 | 1/4/9 | 15/31 | 7 | 14/6/8 |
